Topics
令和2年度の最低賃金が決定しました
2020.09.25最低賃金
令和2年度の最低賃金が各都道府県で出揃ってきましたので、自社の給与が下回っていないかの確認を忘れずに行われて下さい。
決定された最低賃金の全国加重平均は902円となり、昨年に比較すると1円upとなっております。本年は新型コロナウイルス感染症の影響で、例年20円以上上がってきていた最低賃金の上昇が抑えられております。
尚、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、自社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要がございます。
地域別最低賃金改定状況
都道府県 | 新最低賃金 | UP額 | 発行年月日 |
北海道 | 861円 | なし | 令和元年10月3日 |
岩手 | 793円 | 3円 | 令和2年10月3日 |
宮城 | 825円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
埼玉 | 928円 | 2円 | 令和2年10月1日 |
千葉 | 925円 | 2円 | 令和2年10月1日 |
東京 | 1,013円 | なし | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
静岡 | 885円 | なし | 令和元年10月4日 |
愛知 | 927円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
三重 | 874円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
京都 | 909円 | なし | 令和元年10月1日 |
大阪 | 964円 | なし | 令和元年10月1日 |
兵庫 | 900円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
島根 | 792円 | 2円 | 令和2年10月1日 |
福岡 | 842円 | 1円 | 令和2年10月1日 |
宮崎 | 793円 | 3円 | 令和2年10月3日 |
沖縄 | 792円 | 2円 | 令和2年10月3日 |
最低賃金の算出に関する注意点
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
・ | 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) | ||
・ | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | ||
・ | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) | ||
・ | 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) | ||
・ | 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) | ||
・ | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
<参考リンク>
■厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
■厚生労働省 「最低賃金制度」
■厚生労働省 「特定最低賃金の全国一覧」