Topics
令和4年度の最低賃金が決定しました
2022.09.05最低賃金
令和4年度の最低賃金が各都道府県で出揃ってきましたので、自社の給与が下回っていないかの確認を忘れずに行われて下さい。
決定された最低賃金の全国加重平均は961円となり、昨年に比較すると31円upとなっております。(各都道府県毎は30円~33円のUp)
本年は金額(31円)、上げ幅(3.3%)とも過去最大の上げ幅となっております。
尚、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、自社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要がございます。
地域別最低賃金改定状況
都道府県 | 新最低賃金 | UP額 | 発行年月日 |
北海道 | 920円 | 31円 | 令和4年10月2日 |
岩手 | 854円 | 33円 | 令和4年10月20日 |
宮城 | 883円 | 30円 | 令和4年10月1日 |
埼玉 | 987円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
千葉 | 984円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
東京 | 1072円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1071円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
静岡 | 944円 | 31円 | 令和4年10月5日 |
愛知 | 986円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
三重 | 933円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
京都 | 968円 | 31円 | 令和4年10月9日 |
大阪 | 1023円 | 31円 | 令和4年10月1日 |
兵庫 | 960円 | 32円 | 令和4年10月1日 |
鳥取 | 854円 | 33円 | 令和4年10月5日 |
島根 | 857円 | 33円 | 令和4年10月5日 |
愛媛 | 853円 | 32円 | 令和4年10月5日 |
福岡 | 900円 | 30円 | 令和4年10月8日 |
宮崎 | 853円 | 32円 | 令和4年10月6日 |
沖縄 | 853円 | 33円 | 令和4年10月6日 |
最低賃金の算出に関する注意点
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
・ | 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) | ||
・ | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | ||
・ | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) | ||
・ | 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) | ||
・ | 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) | ||
・ | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
<参考リンク>
■厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
■厚生労働省 「最低賃金制度」
■厚生労働省 「特定最低賃金の全国一覧」