Topics
令和6年度の最低賃金が決定しました
2024.09.09最低賃金
令和6年度の最低賃金が各都道府県で出揃ってきましたので、自社の給与が下回っていないかの確認を忘れずに行われて下さい。
※岩手、山形、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、沖縄に関しては令和6年9月5日現在未決定です。
決定される最低賃金の全国加重平均は1,055円となり、昨年に比較すると51円upとなっております。(各都道府県毎は50円~84円のUp)
金額(51円)は過去最大の上げ幅となっております。
尚、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、自社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要がございます。
地域別最低賃金改定状況(抜粋)
都道府県 | 新最低賃金 | UP額 | 発行年月日 |
北海道 | 1,010円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
岩手 | 未決定 | ||
宮城 | 973円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
埼玉 | 1,078円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114円 | 50円 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052円 | 51円 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957円 | 57円 | 令和6年10月1日 |
島根 | 未決定 | ||
愛媛 | 未決定 | ||
福岡 | 992円 | 51円 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952円 | 55円 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 未決定 |
最低賃金の算出に関する注意点
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
・ | 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) | ||
・ | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | ||
・ | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) | ||
・ | 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) | ||
・ | 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) | ||
・ | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
<参考リンク>
■厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
■厚生労働省 「最低賃金制度」
■厚生労働省 「特定最低賃金の全国一覧」