Service plan
スポット契約料金はこちらからご確認下さい
当事務所が個別契約において、受託可能な業務および料金の一覧です。
各料金は標準料金です。業務の難易度・質・量等により変更となる場合がございます。
料金はすべて税込金額(令和2年11月24日現在10%)です。
尚、個別業務の一覧はこちらよりダウンロード可能です(PDF)
就業規則関連
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
就業規則の診断 (報告書の提出を含む) |
55,000円~ | 77,000円~ |
就業規則本則の策定 | 154,000円 | 220,000円 |
給与規程の策定 | 77,000円 | 110,000円 |
退職金規程の策定 | 55,000円 | 77,000円 |
雇用契約書・労働条件通知書の策定 | 顧問契約に含む | 22,000円~ |
人事関係書式・契約書の作成 | 顧問契約に含む | 22,000円~ |
当事務所で策定した就業規則の改定 | 顧問契約に含む | 55,000円~ |
人事制度
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
人事制度に関する相談・指導および 運用フォロー |
顧問契約に含む | 33,000円/月~ |
報酬テーブル/賃金表の策定 | 55,000円~ | 110,000円~ |
評価制度・賞与配分ルールの策定 | 110,000円~ | 165,000円~ |
退職金制度の策定、委託先への届出 | 55,000円~ | 110,000円~ |
人事労務デューデリジェンス
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
労務コンプライアンス監査 | 220,000円~ | 220,000円~ |
労務実務監査 | 100,000円~ | 100,000円~ |
MA向>労務コンプライアンス監査、未払い賃金検証 | 330,000円~ | 330,000円~ |
IPO向>労務コンプライアンス監査、未払い賃金検証 | 440,000円~ | 440,000円~ |
人事制度・組織風土監査 | 220,000円~ | 220,000円~ |
社会保険成立・適用・廃止・全喪
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
労働保険(労災保険・雇用保険) の新規適用(加入) |
33,000円 + (1,100円×従業員数) |
55,000円 + (1,650円×従業員数) |
社会保険(健康保険・厚生年金保険) の新規適用(加入) |
33,000円 + (2,200円×従業員数) |
55,000円 + (2,750円×従業員数) |
労働保険・社会保険の新規適用(加入) 同時手続 |
66,000円 + (2,750円×従業員数) |
110,000円 + (3,300円×従業員数) |
労働保険(労災保険・雇用保険) の適用廃止 |
33,000円 + (1,100円×従業員数) |
55,000円 + (1,650円×従業員数) |
社会保険(健康保険・厚生年金保険) の全喪手続 |
33,000円 + (1,100円×従業員数) |
55,000円 + (1,650円×従業員数) |
労働保険・社会保険の適用廃止・全喪 同時手続 |
55,000円 + (1,650円×従業員数) |
88,000円 + (2,200円×従業員数) |
保険料申告
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
労働保険料概算・確定申告(6月) | 顧問契約に含む | 27,500円 + (1,650円×従業員数) |
社会保険料標準報酬月額算定基礎届(7月) | 顧問契約に含む | 27,500円 + (2,200円×従業員数) |
需給調整
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
一般労働者派遣業許可申請・更新 | 165,000円 | 220,000円 |
有料・無料職業紹介事業許可申請・更新 | 110,000円 | 165,000円 |
労働者派遣・職業紹介の同時許可申請 | 209,000円 | 275,000円 |
労働者派遣業・職業紹介事業廃止届 | 55,000円 | 88,000円 |
労働者派遣業・職業紹介事業報告 | 33,000円 | 55,000円~ |
その他
契約業務項目 | 料金 | |
顧問契約企業様 | スポット契約のみ | |
健康保険組合編入 | 55,000円~ | 77,000円~ |
助成金・奨励金等の申請代理 | 支給決定金額の10~15% | 支給決定金額の15~25% |
行政調査立会 (労働基準監督署・社会保険事務所・公共職業安定所) |
顧問契約に含む | 77,000円~ |
あっせん・調停等の労使紛争解決の代理人 | 55,000円~ | 77,000円~ |